2018年6月13日舟山市萬潤鋼材市場建筑鋼材價格行情
2018-6-13 9:06:21
名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4670 | - | 國標(biāo) |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4620 | - | 國標(biāo) |
線材 | Φ8 | HRB300 | 鑌鑫 | 4620 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4670 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4700 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4620 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 福華 | 4650 | - | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4650 | - | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4460 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4420 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4350 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4300 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4490 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4450 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4380 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4330 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4460 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4420 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4350 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4300 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4380 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4490 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4450 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4380 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4330 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4410 |
+20 |
國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 4410 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 4370 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 4300 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4250 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4370 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4300 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4250 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4300 | +20 | 國標(biāo) |