2018年6月12日舟山市萬潤鋼材市場建筑鋼材價(jià)格行情
2018-6-12 15:11:50
名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4670 | +20 | 國標(biāo) |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4620 | +20 | 國標(biāo) |
線材 | Φ8 | HRB300 | 鑌鑫 | 4620 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4670 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4700 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4620 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 福華 | 4650 | +20 | 國標(biāo) |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4650 | +20 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4440 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4400 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4330 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4280 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4470 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4430 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4360 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4310 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4440 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4400 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4330 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4280 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4360 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4470 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4430 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4360 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4310 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4390 |
+30 |
國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 4390 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 4350 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 4280 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4230 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4350 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4280 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4230 | +30 | 國標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4260 | +30 | 國標(biāo) |